BMI Calculator

Weight convertor

Work out your weight in either stone, pounds (lbs) or KG.

Our BMI Calculator requires you to enter your weight in pounds (lbs), so if you don't know how many lbs you are you can figure it out from the chart below.



Weight Convertor Chart

Stones/ pounds kg lbs   Stones/ pounds kg lbs
6 0 38.1 84   13 0 82.6 182
6 1 38.6 85   13 1 83 183
6 2 39 86   13 2 83.5 184
6 3 39.5 87   13 3 83.9 185
6 4 39.9 88   13 4 84.4 186
6 5 40.4 89   13 5 84.8 187
6 6 40.8 90   13 6 85.3 188
6 7 41.3 91   13 7 85.7 189
6 8 41.7 92   13 8 86.2 190
6 9 42.2 93   13 9 86.6 191
6 10 42.6 94   13 10 87.1 192
6 11 43.1 95   13 11 87.5 193
6 12 43.5 96   13 12 88 194
6 13 44 97   13 13 88.4 195
Stones/ pounds kg lbs   Stones/ pounds kg lbs
7 0 44.5 98   14 0 88.9 196
7 1 44.9 99   14 1 89.4 197
7 2 45.4 100   14 2 89.8 198
7 3 45.8 101   14 3 90.3 199
7 4 46.3 102   14 4 90.7 200
7 5 46.7 103   14 5 91.2 201
7 6 47.2 104   14 6 91.6 202
7 7 47.6 105   14 7 92.1 203
7 8 48.1 106   14 8 92.5 204
7 9 48.5 107   14 9 93 205
7 10 49 108   14 10 93.4 206
7 11 49.4 109   14 11 93.9 207
7 12 49.9 110   14 12 94.3 208
7 13 50.3 111   14 13 94.8 209
Stones/ pounds kg lbs   Stones/ pounds kg lbs
8 0 50.8 112   15 0 95.3 210
8 1 51.3 113   15 1 95.7 211
8 2 51.7 114   15 2 96.2 212
8 3 52.2 115   15 3 96.6 213
8 4 52.6 116   15 4 97.1 214
8 5 53.1 117   15 5 97.5 215
8 6 53.5 118   15 6 98 216
8 7 54 119   15 7 98.4 217
8 8 54.4 120   15 8 98.9 218
8 9 54.9 121   15 9 99.3 219
8 10 55.3 122   15 10 99.8 220
8 11 55.8 123   15 11 100.2 221
8 12 56.2 124   15 12 100.7 222
8 13 56.7 125   15 13 101.2 223
Stones/ pounds kg lbs   Stones/ pounds kg lbs
9 0 57.2 126   16 0 101.6 224
9 1 57.6 127   16 1 102.1 225
9 2 58.1 128   16 2 102.5 226
9 3 58.5 129   16 3 103 227
9 4 59 130   16 4 103.4 228
9 5 59.4 131   16 5 103.9 229
9 6 59.9 132   16 6 104.3 230
9 7 60.3 133   16 7 104.8 231
9 8 60.8 134   16 8 105.2 232
9 9 61.2 135   16 9 105.7 233
9 10 61.7 136   16 10 106.1 234
9 11 62.1 137   16 11 106.6 235
9 12 62.6 138   16 12 107 236
9 13 63 139   16 13 107.5 237
Stones/ pounds kg lbs   Stones/ pounds kg lbs
10 0 63.5 140   17 0 108 238
10 1 64 141   17 1 108.4 239
10 2 64.4 142   17 2 108.9 240
10 3 64.9 143   17 3 109.3 241
10 4 65.3 144   17 4 109.8 242
10 5 65.8 145   17 5 110.2 243
10 6 66.2 146   17 6 110.7 244
10 7 66.7 147   17 7 111.1 245
10 8 67.1 148   17 8 111.6 246
10 9 67.6 149   17 9 112 247
10 10 68 150   17 10 112.5 248
10 11 68.5 151   17 11 112.9 249
10 12 68.9 152   17 12 113.4 250
10 13 69.4 153   17 13 113.9 251
Stones/ pounds kg lbs   Stones/ pounds kg lbs
11 0 69.9 154   18 0 114.3 252
11 1 70.3 155   18 1 114.8 253
11 2 70.8 156   18 2 115.2 254
11 3 71.2 157   18 3 115.7 255
11 4 71.7 158   18 4 116.1 256
11 5 72.1 159   18 5 116.6 257
11 6 72.6 160   18 6 117 258
11 7 73 161   18 7 117.5 259
11 8 73.5 162   18 8 117.9 260
11 9 73.9 163   18 9 118.4 261
11 10 74.4 164   18 10 118.8 262
11 11 74.8 165   18 11 119.3 263
11 12 75.3 166   18 12 119.7 264
11 13 75.7 167   18 13 120.2 265
Stones/ pounds kg lbs   Stones/ pounds kg lbs
12 0 76.2 168   19 0 120.7 266
12 1 76.7 169   19 1 121.1 267
12 2 77.1 170   19 2 121.6 268
12 3 77.6 171   19 3 122 269
12 4 78 172   19 4 122.5 270
12 5 78.5 173   19 5 122.9 271
12 6 78.9 174   19 6 123.4 272
12 7 79.4 175   19 7 123.8 273
12 8 79.8 176   19 8 124.3 274
12 9 80.3 177   19 9 124.7 275
12 10 80.7 178   19 10 125.2 276
12 11 81.2 179   19 11 125.6 277
12 12 81.6 180   19 12 126.1 278
12 13 82.1 181   19 13 126.6 279
          Stones/ pounds kg lbs
          20 0 127 280
          20 1 127.5 281

 



Use our free BMI Calculator to work out your body mass index and if you are underweight, overweight or just right
Privacy Policy | Website Disclaimer | Terms and Conditions | Sitemap | Contact Us